As Oy Pirkkalan Tykkikuja 2a
9-kerroksisessa kerrostalossa on yhteensä 32 perhe-asuntoa. Jokaisessa kerroksessa on ainoastaan neljä asuntoa ja asunnot ovat kooltaan 55 – 88,5 m2.





Pirkkalan Tykkikuja 2a
Kaikki olennainen on valmiina. Ei enempää, eikä vähempää.
Lämmitys pitää kodin lämpimänä silloinkin, kun ulkona on kylmää. Puhdasta vettä tulee hanasta, valo syttyy yhdellä painalluksella, ilma vaihtuu asunnossa huomaamatta.
Täällä arki saa olla yksinkertaista.
Tärkein ei näy määrässä, vaan siinä, miten kaikki toimii – juuri oikein.
Asunnot valmistuvat loppuvuodesta 2026.
Esitteestä löydät mm. asuntopohjat, materiaalit ja hinnaston.
Tykkikuja 2a
9-kerroksisessa kerrostalossa on yhteensä 32 perheasuntoa. Jokaisessa kerroksessa on ainoastaan neljä asuntoa ja asunnot ovat kooltaan 55 - 88,5 m2.
Jokaisessa asunnossa on reilunkokoinen yhdistetty suihku-, wc- ja kodinhoitotila, jota voidaan täydentää runsaalla kalustuksella muutostyönä rakentamisvaiheessa tai vaikka myöhemmin omatoimisesti omien mieltymysten mukaan. Ensimmäisessä kerroksessa on asukkaiden käytössä kaksi saunaosastoa pukuhuoneineen. Innokkaimmat saunojat voivat tilata saunamuutoksen omaan asuntoonsa ennen rakentamista.
Jokaisella asunnolla on oma parveke, johon voidaan asentaa parvekelasit. Vaikka ikkunat on varustettu sälekaihtimin jo valmiiksi, niin kuumia kesäpäiviä varten asuntoihin on varattu paikka myös viilentävälle ilmalämpöpumpulle. Keittiössä on perusasiat kunnossa, mutta sitäkin voidaan täydentää valmiilla muutospaketeilla. Olemme suunnitelleet ja hinnoitelleet mahdolliset muutostyöt valmiiksi, jolloin ostajan tarvitsee vain laittaa rasti ruutuun asuntokauppojen yhteydessä.
- Kerrostalo, 9 kerrosta, 32 asuntoa
- Valinnainen vuokratontti
- 300m tulevalle raitiotiepysäkille
- Alueen edullisimmat uudisasunnot
- A-energialuokka
- Kaksi taloyhtiösaunaa
- Arvioitu valmistuminen 12/2026

Sijainti

Aktiivista kaupunkilaiselämää
Hinnasto
as | krs | m2 | tyyppi | velaton hinta | velkaosuus | myyntihinta | varattu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 2 | 61,5 | 3H+KT | 208.700 € | 125.220 € | 83.480 € | vapaa |
A2 | 2 | 55,0 | 3H+KT | 186.700 € | 112.020 € | 74.680 € | varattu |
A3 | 2 | 88,5 | 4H+KT | 291.900 € | 175.140 € | 116.760 € | vapaa |
A4 | 2 | 80,5 | 4H+KT | 267.500 € | 160.500 € | 107.000 € | vapaa |
A5 | 3 | 70,5 | 3H+KT | 240.000 € | 144.000 € | 96.000 € | vapaa |
A6 | 3 | 55,0 | 3H+KT | 189.900 € | 113.940 € | 75.960 € | varattu |
A7 | 3 | 88,5 | 4H+KT | 297.000 € | 178.200 € | 118.800 € | varattu |
A8 | 3 | 80,5 | 4H+KT | 272.100 € | 163.260 € | 108.840 € | vapaa |
A9 | 4 | 70,5 | 3H+KT | 244.200 € | 146.520 € | 97.680 € | vapaa |
A10 | 4 | 55,0 | 3H+KT | 193.200 € | 115.920 € | 77.280 € | varattu |
A11 | 4 | 88,5 | 4H+KT | 302.200 € | 181.320 € | 120.880 € | vapaa |
A12 | 4 | 80,5 | 4H+KT | 276.900 € | 166.140 € | 110.760 € | vapaa |
A13 | 5 | 70,5 | 3H+KT | 248.500 € | 149.100 € | 99.400 € | vapaa |
A14 | 5 | 55,0 | 3H+KT | 196.600 € | 117.220 € | 83.480 € | varattu |
A15 | 5 | 88.5 | 4H+KT | 307.500 € | 184.500 € | 123.000 € | vapaa |
A16 | 5 | 80.5 | 4H+KT | 281.800 € | 169.080 € | 112.720 € | vapaa |
A17 | 6 | 70.5 | 3H+KT | 252.900 € | 151.740 € | 101.160 € | vapaa |
A18 | 6 | 55.0 | 3H+KT | 200.100 € | 120.060 € | 80.040 € | varattu |
A19 | 6 | 88.5 | 4H+KT | 312.900 € | 187.740 € | 125.160 € | vapaa |
A20 | 6 | 80.5 | 4H+KT | 286.700 € | 172.020 € | 114.680 € | vapaa |
A21 | 7 | 70.5 | 3H+KT | 257.300 € | 154.380 € | 102.920 € | vapaa |
A22 | 7 | 55.0 | 3H+KT | 203.600 € | 122.160 € | 81.440 € | varattu |
A23 | 7 | 88.5 | 4H+KT | 318.400 € | 191.040 € | 127.360 € | vapaa |
A24 | 7 | 80.5 | 4H+KT | 291.700 € | 175.020 € | 116.680 € | vapaa |
A25 | 8 | 70.5 | 3H+KT | 261.800 € | 157.080 € | 104.720 € | vapaa |
A26 | 8 | 55.0 | 3H+KT | 207.100 € | 124.260 € | 82.840 € | varattu |
A27 | 8 | 88.5 | 4H+KT | 324.000 € | 194.400 € | 129.600 € | vapaa |
A28 | 8 | 80.5 | 4H+KT | 296.800 € | 178.080 € | 118.720 € | vapaa |
A29 | 9 | 70.5 | 3H+KT | 266.400 € | 159.840 € | 106.560 € | vapaa |
A30 | 9 | 55.0 | 3H+KT | 210.800 € | 126.480 € | 84.320 € | varattu |
A31 | 9 | 88.5 | 4H+KT | 329.600 € | 197.760 € | 131.840 € | vapaa |
A32 | 9 | 80.5 | 4H+KT | 302.000 € | 181.200 € | 120.800 € | vapaa |
Jos haluat varata asunnon, lähetä sähköpostia meille osoitteeseen myynti@norhem.fi tai täytä alla oleva lomake.